Zypressenstraße 26725 Emden Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Zypressenstraße Emden
| Wohnung | 1485.93 € / m² |
| Haus | 1612.4 € / m² |
Mietspiegel Zypressenstraße Emden
| Kaltmiete | 7.79 € / m² |
| Nebenkosten | 3.42 € / m² |
| Warmmiete | 11.21 € / m² |
Bodenrichtwert Zypressenstraße Emden
| Erschlossen | 154.9 € / m² |
| Unerschlossen | € / m² |
Analysierte Objekte in der Zypressenstraße in 26725 Emden
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Zypressenstraße 3 | 101 m² | 162.852,40 € |
| Zypressenstraße 5 | 152 m² | 245.084,80 € |
| Zypressenstraße 7 | 160 m² | 257.984,00 € |
| Zypressenstraße 10 | 70 m² | 112.868,00 € |
| Zypressenstraße 11 | 148 m² | 238.635,20 € |
| Zypressenstraße 13 | 141 m² | 227.348,40 € |
| Zypressenstraße 14 | 178 m² | 287.007,20 € |
| Zypressenstraße 15 | 143 m² | 230.573,20 € |
| Zypressenstraße 16 | 178 m² | 287.007,20 € |
| Zypressenstraße 17 | 233 m² | 375.689,20 € |
| Zypressenstraße 18 | 190 m² | 306.356,00 € |
| Zypressenstraße 19 | 208 m² | 335.379,20 € |
| Zypressenstraße 20 | 211 m² | 340.216,40 € |
| Zypressenstraße 21 | 142 m² | 228.960,80 € |
| Zypressenstraße 22 | 196 m² | 316.030,40 € |
| Zypressenstraße 23 | 141 m² | 227.348,40 € |
| Zypressenstraße 24 | 205 m² | 330.542,00 € |
| Zypressenstraße 25 | 144 m² | 232.185,60 € |
| Zypressenstraße 26 | 184 m² | 296.681,60 € |
| Zypressenstraße 28 | 182 m² | 293.456,80 € |
| Zypressenstraße 30 | 252 m² | 406.324,80 € |
| Zypressenstraße 31 | 136 m² | 219.286,40 € |
| Zypressenstraße 32 | 198 m² | 319.255,20 € |
| Zypressenstraße 33 | 80 m² | 128.992,00 € |
| Zypressenstraße 34 | 202 m² | 325.704,80 € |
| Zypressenstraße 35 | 83 m² | 133.829,20 € |
| Zypressenstraße 36 | 212 m² | 341.828,80 € |
| Zypressenstraße 37 | 77 m² | 124.154,80 € |
| Zypressenstraße 38 | 187 m² | 301.518,80 € |
| Zypressenstraße 39 | 74 m² | 119.317,60 € |
| Zypressenstraße 40 | 189 m² | 304.743,60 € |
| Zypressenstraße 41 | 74 m² | 119.317,60 € |
| Zypressenstraße 42 | 178 m² | 287.007,20 € |
| Zypressenstraße 43 | 71 m² | 114.480,40 € |
| Zypressenstraße 44 | 182 m² | 293.456,80 € |
| Zypressenstraße 45 | 83 m² | 133.829,20 € |
| Zypressenstraße 46 | 206 m² | 332.154,40 € |
| Zypressenstraße 47 | 81 m² | 130.604,40 € |
| Zypressenstraße 48 | 235 m² | 378.914,00 € |
| Zypressenstraße 49 | 82 m² | 132.216,80 € |
| Zypressenstraße 50 | 206 m² | 332.154,40 € |
| Zypressenstraße 51 | 80 m² | 128.992,00 € |
| Zypressenstraße 52 | 147 m² | 237.022,80 € |
| Zypressenstraße 53 | 84 m² | 135.441,60 € |
| Zypressenstraße 55 | 84 m² | 135.441,60 € |
| Zypressenstraße 57 | 84 m² | 135.441,60 € |
| Zypressenstraße 59 | 82 m² | 132.216,80 € |
| Zypressenstraße 61 | 86 m² | 138.666,40 € |
| Zypressenstraße 63 | 85 m² | 137.054,00 € |
| Zypressenstraße 65 | 84 m² | 135.441,60 € |
| Zypressenstraße 67 | 85 m² | 137.054,00 € |
| Zypressenstraße 69 | 85 m² | 137.054,00 € |
| Zypressenstraße 71 | 87 m² | 140.278,80 € |
| Zypressenstraße 73 | 79 m² | 127.379,60 € |
| Zypressenstraße 75 | 88 m² | 141.891,20 € |
| Zypressenstraße 77 | 83 m² | 133.829,20 € |
| Zypressenstraße 79 | 83 m² | 133.829,20 € |
| Gesamt | 7.801,00 m² | 12.578.332,40 € |
Zypressenstraße in Emden: Ein einzigartiger Ort
Die Zypressenstraße in Emden ist eine der charmantesten Straßen der Stadt, die sowohl Bewohner als auch Besucher mit ihrer einzigartigen Atmosphäre begeistert. Gelegen in einem der ruhigeren Viertel, bietet diese Straße eine perfekte Mischung aus Wohnkomfort und natürlicher Schönheit.
Wohnen in der Zypressenstraße
Die Zypressenstraße zeichnet sich durch ihre attraktiven Wohnmöglichkeiten aus. Die Architektur der Häuser reicht von traditionellen Bauten bis hin zu modernen Einfamilienhäusern, die den Charakter der Straße prägen. Diese Vielfalt macht die Zypressenstraße zu einem begehrten Wohnort für Familien, Paare und Alleinstehende.
Grünflächen und Erholung
Ein weiteres Highlight der Zypressenstraße sind die zahlreichen Grünflächen, die zum Entspannen und Verweilen einladen. Die Nähe zu Parks und Gärten bietet den Anwohnern die Möglichkeit, die Natur direkt vor der Haustür zu genießen. Spaziergänge und Radtouren sind hier besonders beliebt.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Zypressenstraße ist verkehrstechnisch gut angebunden und bietet eine hervorragende Infrastruktur. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, und die Straße selbst ist verkehrsberuhigt, was zu einer hohen Lebensqualität beiträgt. In der Nähe befinden sich auch Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und medizinische Einrichtungen.
Fazit: Leben in der Zypressenstraße
Die Zypressenstraße in Emden ist mehr als nur eine Adresse – sie ist ein Ort, der Lebensqualität und Naturnähe vereint. Ob als neuer Wohnort oder einfach nur für einen Besuch, die Zypressenstraße bietet für jeden etwas. Entdecken Sie diesen besonderen Teil Emdens und lassen Sie sich von seiner Schönheit überzeugen.
